logo

Main Banner Image
Promo text 1
Promo text 2
Promo text 1
Promo text 2

Progressive Jackpot

2025-01-07

· 입금보너스&롤링 악용관련..

2025-01-07

· 등급 별 혜택 ·

2025-01-07

· 롤링&쿠폰,콤프 규정 ·..

2025-01-07

· 입금&출금 규정 ·

2025-01-07

· 신규회원 이벤트 ·

2025-01-07

· 주간 페이백 이벤트 ·

2025-01-07

· 페이백 이벤트 ·

2025-01-07

· 출석 이벤트 ·

2025-01-07

· 후기 이벤트 ·

실시간 입금 현황
hug**** 5,500,000 원 07-04 20:25
oco**** 1,500,000 원 07-04 20:23
mir**** 7,500,000 원 07-04 20:22
fer**** 5,500,000 원 07-04 20:18
car**** 6,500,000 원 07-04 20:17
sin**** 7,000,000 원 07-04 20:16
alb**** 8,000,000 원 07-04 20:15
jun**** 6,500,000 원 07-04 20:15
cou**** 6,000,000 원 07-04 20:12
hai**** 2,500,000 원 07-04 20:12
실시간 출금 현황
goo**** 2,400,000 원 07-04 20:23
hat**** 20,150,000 원 07-04 20:18
bro**** 9,900,000 원 07-04 20:16
do5**** 23,200,000 원 07-04 20:14
kha**** 10,500,000 원 07-04 20:14
dor**** 14,300,000 원 07-04 20:12
mcn**** 13,200,000 원 07-04 20:10
tat**** 8,250,000 원 07-04 20:10
fau**** 14,250,000 원 07-04 20:09
neu**** 22,750,000 원 07-04 20:03
hug**** 5,500,000 원 07-04 20:25
oco**** 1,500,000 원 07-04 20:23
mir**** 7,500,000 원 07-04 20:22
fer**** 5,500,000 원 07-04 20:18
car**** 6,500,000 원 07-04 20:17
sin**** 7,000,000 원 07-04 20:16
alb**** 8,000,000 원 07-04 20:15
jun**** 6,500,000 원 07-04 20:15
cou**** 6,000,000 원 07-04 20:12
hai**** 2,500,000 원 07-04 20:12
goo**** 2,400,000 원 07-04 20:23
hat**** 20,150,000 원 07-04 20:18
bro**** 9,900,000 원 07-04 20:16
do5**** 23,200,000 원 07-04 20:14
kha**** 10,500,000 원 07-04 20:14
dor**** 14,300,000 원 07-04 20:12
mcn**** 13,200,000 원 07-04 20:10
tat**** 8,250,000 원 07-04 20:10
fau**** 14,250,000 원 07-04 20:09
neu**** 22,750,000 원 07-04 20:03
주간 Top10
bry**** 40,000,000 원 07-02 01:21
far**** 40,000,000 원 07-02 12:16
ree**** 40,000,000 원 07-03 11:48
cag**** 39,000,000 원 07-01 03:34
mcc**** 39,000,000 원 07-02 04:20
bac**** 39,000,000 원 07-02 05:02
mey**** 39,000,000 원 07-02 22:51
car**** 39,000,000 원 07-03 00:50
jen**** 39,000,000 원 07-04 08:35
sch**** 39,000,000 원 07-04 11:44